銷售直線
18930195201
15201957696
主要特點(diǎn): |
1、PLC智能控制系統(tǒng):8寸彩色觸摸屏、PLC控制系統(tǒng),智能化操作界面。 |
2、智能輔料添加系統(tǒng):智能控制研磨輔料的添加,單次加料時(shí)間、加料間隔時(shí)間任意設(shè)定。 |
3、智能磨拋方案系統(tǒng):100種智能磨拋方案存儲(chǔ),為您提供良好的試樣研磨拋光方案。 |
4、多種工作方式選擇:智能磨拋、手動(dòng)磨拋(自動(dòng)磨拋、半自動(dòng)磨拋)。 |
5、磨拋壓力控制系統(tǒng):PLC控制壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),自動(dòng)切換加載各檔壓力值。 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | ZMP-1000 |
機(jī)體形式 | 臺(tái)式 |
夾持?jǐn)?shù)量★ | 8個(gè)(特殊規(guī)格樣件可定做) |
加壓方式★ | 氣動(dòng)(單點(diǎn)/中心加壓) |
單點(diǎn)壓力★ | (1-40N)X8 |
中心壓力★ | 300N |
操作方式 | 智能自動(dòng) |
控制系統(tǒng)★ | 彩色觸摸屏,PLC控制 |
磨拋轉(zhuǎn)速★ | 50-1500轉(zhuǎn)/分鐘(智能自動(dòng)調(diào)速) |
磨頭轉(zhuǎn)速 | 20-160轉(zhuǎn)/分鐘(自動(dòng)調(diào)速) |
磨樣參數(shù) ★ | 智能存儲(chǔ),最多可存儲(chǔ)100種磨拋方案 |
磨料添加 ★ | 雙通道智能自動(dòng)噴料 |
加料間隔 ★ | 智能設(shè)定,最小加料間隔0.1S |
噴料時(shí)間 ★ | 智能設(shè)定,最小噴料時(shí)間0.1S |
磨樣時(shí)間 | 0-9999秒 |
主機(jī)功率 | 750W (交流變頻電機(jī)) |
磨樣直徑 | Φ8-40mm(特殊規(guī)格尺寸可以選配) |
磨盤(pán)直徑 | 230mm (選配200、250、300mm) |
外形尺寸 | 650mm*500mm*700mm |
電源 | 220V/50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
主機(jī) | 一臺(tái) |
研磨盤(pán) | 一塊 |
自動(dòng)噴料系統(tǒng) | 二套(主機(jī)內(nèi)) |
試樣夾持盤(pán) | 一塊 |
拋光呢料 | 一張 |
金相砂紙 | 二張 |
電源線 | 一根 |
水管 | 一根 |
選配: | 靜音氣泵、金剛石磨盤(pán)、特殊夾具。 |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3